Tarifario Helicóptero
Cuadro de precios para tours en helicóptero.
Tarifas actualizadas al 01 de marzo de 2013.
| Tours | Tiempo de vuelo | Valor | Cant Pax por Tour | |
| Aproximado | $ | |||
| Vuelo de Bautismo en Helicóptero sobrevolando Ushuaia | 7 | Min | 590 | x Persona, mínimo 2 pax |
| SOBREVUELO CIUDAD + ENTRADA AL VALLE + Laguna Esmeralda | 15 | Min | 1080 | x Persona, mínimo 2 Pax |
| Aterrizaje en cerro "Le Cloche" | 30 | Min | 1920 | x Persona, mínimo 2 Pax |
| Aterrizaje en cerro "Le Cloche" + vuelta en Trineo de Perros | 30 | Min | 2220 | x Persona, mínimo 2 Pax |
| USHUAIA – LOS VALLES Y LAGOS – TOLHUIN – USHUAIA (*) | 2 | Hs | Consultar | |
| USHUAIA – LAGO YEHUIN – EST. USHUAIA – USHUAIA (*) | 2,3 | Hs | Consultar | |
| USHUAIA – LOS VALLES – LAGUNA ESCONDIDA – USHUAIA (*) | 1,3 | Hs | Consultar | |
| USHUAIA – BAHIA TORITO x LOS VALLES – USHUAIA (*) | 1,3 | Hs | Consultar | |
| USHUAIA – RIOS DE PESCA (IRIGOYEN EWAN ETC..) – USHUAIA (*) – (**) | 3 | Hs | Consultar | |
| USHUAIA – EST. MOATT x LOS VALLES – CANAL BEAGLE – USHUAIA (*) | 2,3 | Hs | Consultar | |
| USHUAIA – PENINSULA MITRE – USHUAIA (*) – (**) | 3,5 | Hs | Consultar | |
(*) En estos lugares podemos aterrizar con un costo extra por aterrizaje de U$D 150,00
(**) En estos vuelos podemos aterrizar pero el Helicóptero está restringido por peso a 2 Pax + 15 Kg Equipaje
| Vuelo Isla de los Estados + Isla año nuevo, con Avión Bimotor Cessna 337 | 3 | Hs | 2250 | Hasta 4 pasajeros sin equipaje |
| Vuelo CABO de HORNOS con Avión Bimotor Cessna 337 | 3 | Hs | 2250 | Hasta 4 pasajeros sin equipaje |
(Solicitud con una antelación de 96 hs. a fín de obtener los permisos necesarios)
Consulte por traslados a puntos especificos.
